Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 83.9000 | 84.4000 | 84.2000 |
EUR | 92.0000 | 93.0000 | 93.0200 |
RUB | 0.9000 | 0.9600 | 0.9327 |
KZT | 0.1200 | 0.2000 | 0.1758 |
Все курсы |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 83.8000 | 84.2500 | 84.2000 |
EUR | 92.0000 | 93.0000 | 93.0200 |
RUB | 0.9000 | 0.9600 | 0.9327 |
KZT | 0.1200 | 0.2000 | 0.1758 |
Все курсы |