Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.4000 | 88.3000 | 87.4200 |
EUR | 94.2000 | 95.2000 | 94.1207 |
RUB | 1.1250 | 1.1700 | 1.1373 |
KZT | 0.1000 | 0.2000 | 0.1905 |
Все курсы |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 86.5700 | 87.4700 | 87.4200 |
EUR | 94.2000 | 95.2000 | 94.1207 |
RUB | 1.1250 | 1.1700 | 1.1373 |
KZT | 0.1000 | 0.2000 | 0.1905 |
Все курсы |