Currency | Buy | Sell | NBKR |
---|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4500 |
EUR | 98.6000 | 99.6000 | 99.5662 |
RUB | 1.0200 | 1.0800 | 1.0669 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1707 |
Все курсы |
Currency | Buy | Sell | NBKR |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.4500 |
EUR | 98.6000 | 99.6000 | 99.5662 |
RUB | 1.0200 | 1.0800 | 1.0669 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1707 |
Все курсы |