Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4500 |
EUR | 98.3000 | 99.3000 | 99.0153 |
RUB | 1.0500 | 1.1100 | 1.0848 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1712 |
Все курсы |
Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.4500 |
EUR | 98.3000 | 99.3000 | 99.0153 |
RUB | 1.0500 | 1.1100 | 1.0848 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1712 |
Все курсы |