Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 86.4200 | 87.4200 | 86.7700 |
EUR | 93.5000 | 94.5000 | 93.2994 |
RUB | 1.2000 | 1.2700 | 1.2209 |
KZT | 0.1000 | 0.2000 | 0.1904 |
Все курсы |
Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 86.0000 | 86.8200 | 86.7700 |
EUR | 93.5000 | 94.5000 | 93.2994 |
RUB | 1.2000 | 1.2700 | 1.2209 |
KZT | 0.1000 | 0.2000 | 0.1904 |
Все курсы |