Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 87.3000 | 88.1000 | 87.5900 |
EUR | 94.0000 | 95.0000 | 94.3038 |
RUB | 1.0650 | 1.1100 | 1.0816 |
KZT | 0.1000 | 0.2000 | 0.1956 |
Все курсы |
Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 86.7400 | 87.6400 | 87.5900 |
EUR | 94.0000 | 95.0000 | 94.3038 |
RUB | 1.0650 | 1.1100 | 1.0816 |
KZT | 0.1000 | 0.2000 | 0.1956 |
Все курсы |