Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 85.6500 | 86.1500 | 85.8000 |
EUR | 92.5000 | 93.5000 | 93.2045 |
RUB | 0.8650 | 0.9100 | 0.8826 |
KZT | 0.1200 | 0.2000 | 0.1758 |
Все курсы |
Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 85.3500 | 85.8500 | 85.8000 |
EUR | 92.5000 | 93.5000 | 93.2045 |
RUB | 0.8650 | 0.9100 | 0.8826 |
KZT | 0.1200 | 0.2000 | 0.1758 |
Все курсы |