Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 88.8000 | 89.6000 | 89.1855 |
EUR | 96.6000 | 97.6000 | 97.1364 |
RUB | 0.9800 | 1.0200 | 0.9989 |
KZT | 0.1200 | 0.2000 | 0.1938 |
Все курсы |
Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 88.4700 | 89.3700 | 89.1855 |
EUR | 96.6000 | 97.6000 | 97.1364 |
RUB | 0.9800 | 1.0200 | 0.9989 |
KZT | 0.1200 | 0.2000 | 0.1938 |
Все курсы |