Ежемесячная финансовая отчетность
2024 | ||
---|---|---|
январь | февраль | март |
апрель | май | июнь |
июль | август | сентябрь |
октябрь | ноябрь | декабрь |
2023 | ||
---|---|---|
январь | февраль | март |
апрель | май | июнь |
июль | август | сентябрь |
октябрь | ноябрь | декабрь |
2022 | ||
---|---|---|
январь | февраль | март |
апрель | май | июнь |
июль | август | сентябрь |
октябрь | ноябрь | декабрь |
2021 | ||
---|---|---|
январь | февраль | март |
апрель | май | июнь |
июль | август | сентябрь |
октябрь | ноябрь | декабрь |
2020 | ||
---|---|---|
январь | февраль | март |
апрель | май | июнь |
июль | август | сентябрь |
октябрь | ноябрь | декабрь |
2019 | ||
---|---|---|
январь | февраль | март |
апрель | май | июнь |
июль | август | сентябрь |
октябрь | ноябрь | декабрь |
2018 | ||
---|---|---|
январь | февраль | март |
апрель | май | июнь |
июль | август | сентябрь |
октябрь | ноябрь | декабрь |
Ежеквартальная финансовая отчетность
2024 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
---|
2023 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
---|
2022 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
---|
2021 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
---|
2020 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
---|
2019 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
---|
2018 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
---|