Айлык каржылык отчеттуулук
2025 | ||
---|---|---|
үчтүн айы | бирдин айы | жалган куран |
чын куран | бугу | кулжа |
теке | баш оона | аяк оона |
тогуздун айы | жетинин айы | бештин айы |
2024 | ||
---|---|---|
үчтүн айы | бирдин айы | жалган куран |
чын куран | бугу | кулжа |
теке | баш оона | аяк оона |
тогуздун айы | жетинин айы | бештин айы |
2023 | ||
---|---|---|
үчтүн айы | бирдин айы | жалган куран |
чын куран | бугу | кулжа |
теке | баш оона | аяк оона |
тогуздун айы | жетинин айы | бештин айы |
2022 | ||
---|---|---|
үчтүн айы | бирдин айы | жалган куран |
чын куран | бугу | кулжа |
теке | баш оона | аяк оона |
тогуздун айы | жетинин айы | бештин айы |
2021 | ||
---|---|---|
үчтүн айы | бирдин айы | жалган куран |
чын куран | бугу | кулжа |
теке | баш оона | аяк оона |
тогуздун айы | жетинин айы | бештин айы |
2020 | ||
---|---|---|
үчтүн айы | бирдин айы | жалган куран |
чын куран | бугу | кулжа |
теке | баш оона | аяк оона |
тогуздун айы | жетинин айы | бештин айы |
2019 | ||
---|---|---|
үчтүн айы | бирдин айы | жалган куран |
чын куран | бугу | кулжа |
теке | баш оона | аяк оона |
тогуздун айы | жетинин айы | бештин айы |
2018 | ||
---|---|---|
үчтүн айы | бирдин айы | жалган куран |
чын куран | бугу | кулжа |
теке | баш оона | аяк оона |
тогуздун айы | жетинин айы | бештин айы |
Кварталдык каржылык отчеттор
2025 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
---|
2024 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
---|
2023 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
---|
2022 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
---|
2021 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
---|
2020 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
---|
2019 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
---|
2018 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
---|