Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 81.0000 | 82.0000 | 81.2086 |
EUR | 84.5000 | 85.5000 | 82.3455 |
RUB | 1.2900 | 1.3800 | 1.3217 |
KZT | 0.1000 | 0.2000 | 0.1704 |
Все курсы |
Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 80.5000 | 81.5000 | 81.2086 |
EUR | 84.5000 | 85.5000 | 82.3455 |
RUB | 1.2900 | 1.3800 | 1.3217 |
KZT | 0.1000 | 0.2000 | 0.1704 |
Все курсы |