Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 79.5000 | 80.5000 | 79.8696 |
EUR | 84.0000 | 85.0000 | 84.4781 |
RUB | 1.1800 | 1.3500 | 1.2983 |
KZT | 0.1000 | 0.2100 | 0.1853 |
Все курсы |
Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 79.0000 | 80.0000 | 79.8696 |
EUR | 84.0000 | 85.0000 | 84.4781 |
RUB | 1.1800 | 1.3500 | 1.2983 |
KZT | 0.1000 | 0.2100 | 0.1853 |
Все курсы |