
Интернет-банкинг
- БЕСПЛАТНОЕ подключение и отсутствие абонентской платы
- ОН-ЛАЙН ДОСТУП к банковским счетам 24/7 (доступ в любое время)
- ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ за движениями денежных средств и остатками на счетах.
Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 84.5000 | 84.9000 | 84.8000 |
EUR | 100.5000 | 102.0000 | 101.1579 |
RUB | 1.1300 | 1.1700 | 1.1394 |
KZT | 0.1700 | 0.2100 | 0.2022 |
Все курсы |
Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 84.5000 | 84.9000 | 84.8000 |
EUR | 100.5000 | 102.0000 | 101.1579 |
RUB | 1.1300 | 1.1700 | 1.1394 |
KZT | 0.1700 | 0.2100 | 0.2022 |
Все курсы |