Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 86.6500 | 87.1500 | 86.8000 |
EUR | 90.8000 | 91.8000 | 91.3613 |
RUB | 0.7900 | 0.8500 | 0.8127 |
KZT | 0.1100 | 0.1900 | 0.1660 |
Все курсы |
Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 86.4000 | 86.8500 | 86.8000 |
EUR | 90.8000 | 91.8000 | 91.3613 |
RUB | 0.7900 | 0.8500 | 0.8127 |
KZT | 0.1100 | 0.1900 | 0.1660 |
Все курсы |