Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4500 |
EUR | 101.8000 | 102.8000 | 102.6401 |
RUB | 1.0000 | 1.0650 | 1.0426 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1616 |
Все курсы |
Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.4500 |
EUR | 101.8000 | 102.8000 | 102.6401 |
RUB | 1.0000 | 1.0650 | 1.0426 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1616 |
Все курсы |