Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 81.0000 | 82.0000 | 79.5000 |
EUR | 84.0000 | 85.0000 | 83.1530 |
RUB | 1.3800 | 1.5000 | 1.4720 |
KZT | 0.1000 | 0.2100 | 0.1704 |
Все курсы |
Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 79.0000 | 80.0000 | 79.5000 |
EUR | 84.0000 | 85.0000 | 83.1530 |
RUB | 1.3800 | 1.5000 | 1.4720 |
KZT | 0.1000 | 0.2100 | 0.1704 |
Все курсы |