Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4493 |
EUR | 89.5000 | 90.5000 | 90.0422 |
RUB | 0.8200 | 0.8900 | 0.8535 |
KZT | 0.1100 | 0.1900 | 0.1652 |
Все курсы |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.4493 |
EUR | 89.5000 | 90.5000 | 90.0422 |
RUB | 0.8200 | 0.8900 | 0.8535 |
KZT | 0.1100 | 0.1900 | 0.1652 |
Все курсы |