Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4500 |
EUR | 98.8000 | 99.8000 | 99.0415 |
RUB | 1.0600 | 1.1300 | 1.1234 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1712 |
Все курсы |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.4500 |
EUR | 98.8000 | 99.8000 | 99.0415 |
RUB | 1.0600 | 1.1300 | 1.1234 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1712 |
Все курсы |