Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 86.6500 | 87.1500 | 86.8000 |
EUR | 90.7000 | 91.7000 | 91.1877 |
RUB | 0.7900 | 0.8700 | 0.8533 |
KZT | 0.1100 | 0.1900 | 0.1680 |
Все курсы |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 86.4000 | 86.8500 | 86.8000 |
EUR | 90.7000 | 91.7000 | 91.1877 |
RUB | 0.7900 | 0.8700 | 0.8533 |
KZT | 0.1100 | 0.1900 | 0.1680 |
Все курсы |