Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 86.3500 | 86.8500 | 86.5000 |
EUR | 90.8000 | 91.8000 | 91.3786 |
RUB | 0.8450 | 0.8900 | 0.8630 |
KZT | 0.1200 | 0.1900 | 0.1747 |
Все курсы |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 86.0500 | 86.5500 | 86.5000 |
EUR | 90.8000 | 91.8000 | 91.3786 |
RUB | 0.8450 | 0.8900 | 0.8630 |
KZT | 0.1200 | 0.1900 | 0.1747 |
Все курсы |