Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4500 |
EUR | 91.0000 | 92.0000 | 91.6257 |
RUB | 0.9200 | 1.0000 | 0.9724 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1767 |
Все курсы |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.4500 |
EUR | 91.0000 | 92.0000 | 91.6257 |
RUB | 0.9200 | 1.0000 | 0.9724 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1767 |
Все курсы |