Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 85.1000 | 85.6000 | 84.7000 |
EUR | 92.6000 | 93.6000 | 92.9074 |
RUB | 0.8650 | 0.9300 | 0.8902 |
KZT | 0.1200 | 0.2000 | 0.1749 |
Все курсы |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 84.7500 | 85.2500 | 84.7000 |
EUR | 92.6000 | 93.6000 | 92.9074 |
RUB | 0.8650 | 0.9300 | 0.8902 |
KZT | 0.1200 | 0.2000 | 0.1749 |
Все курсы |