Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 86.5000 | 87.0000 | 86.4000 |
EUR | 92.8000 | 93.8000 | 93.1262 |
RUB | 0.9900 | 1.0500 | 1.0272 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1717 |
Все курсы |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 85.6000 | 86.1000 | 86.4000 |
EUR | 92.8000 | 93.8000 | 93.1262 |
RUB | 0.9900 | 1.0500 | 1.0272 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1717 |
Все курсы |