Currency | Buy | Sell | NBKR |
---|---|---|---|
USD | 87.2000 | 87.7000 | 87.4500 |
EUR | 101.3000 | 102.3000 | 102.0061 |
RUB | 1.0300 | 1.1000 | 1.0775 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1624 |
Все курсы |
Currency | Buy | Sell | NBKR |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.4500 |
EUR | 101.3000 | 102.3000 | 102.0061 |
RUB | 1.0300 | 1.1000 | 1.0775 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1624 |
Все курсы |