Currency | Buy | Sell | NBKR |
---|---|---|---|
USD | 88.5000 | 88.7600 | 88.7100 |
EUR | 92.8000 | 93.8000 | 94.1036 |
RUB | 0.8900 | 0.9400 | 0.9151 |
KZT | 0.1200 | 0.2100 | 0.1870 |
Все курсы |
Currency | Buy | Sell | NBKR |
---|---|---|---|
USD | 87.8600 | 88.7600 | 88.7100 |
EUR | 92.8000 | 93.8000 | 94.1036 |
RUB | 0.8900 | 0.9400 | 0.9151 |
KZT | 0.1200 | 0.2100 | 0.1870 |
Все курсы |