Currency | Buy | Sell | NBKR |
---|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4497 |
EUR | 91.5000 | 92.5000 | 91.6385 |
RUB | 0.9600 | 1.0300 | 1.0097 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1742 |
Все курсы |
Currency | Buy | Sell | NBKR |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.4497 |
EUR | 91.5000 | 92.5000 | 91.6385 |
RUB | 0.9600 | 1.0300 | 1.0097 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1742 |
Все курсы |