Currency | Buy | Sell | NBKR |
---|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4492 |
EUR | 98.5000 | 99.5000 | 99.1980 |
RUB | 1.0100 | 1.0800 | 1.0597 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1692 |
Все курсы |
Currency | Buy | Sell | NBKR |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.4492 |
EUR | 98.5000 | 99.5000 | 99.1980 |
RUB | 1.0100 | 1.0800 | 1.0597 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1692 |
Все курсы |