Currency | Buy | Sell | NBKR |
---|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4500 |
EUR | 102.0000 | 103.0000 | 103.2347 |
RUB | 1.0600 | 1.1300 | 1.1152 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1684 |
Все курсы |
Currency | Buy | Sell | NBKR |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.4500 |
EUR | 102.0000 | 103.0000 | 103.2347 |
RUB | 1.0600 | 1.1300 | 1.1152 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1684 |
Все курсы |