Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.2000 | 87.7000 | 87.4500 |
EUR | 101.6000 | 102.6000 | 102.0279 |
RUB | 1.0100 | 1.0800 | 1.0591 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1602 |
Все курсы |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.4500 |
EUR | 101.6000 | 102.6000 | 102.0279 |
RUB | 1.0100 | 1.0800 | 1.0591 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1602 |
Все курсы |