Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4500 |
EUR | 91.5000 | 92.5000 | 91.6170 |
RUB | 0.9400 | 1.0200 | 0.9912 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1742 |
Все курсы |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.4500 |
EUR | 91.5000 | 92.5000 | 91.6170 |
RUB | 0.9400 | 1.0200 | 0.9912 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1742 |
Все курсы |