Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.2000 | 87.7000 | 87.3940 |
EUR | 101.6000 | 102.6000 | 102.3340 |
RUB | 1.0600 | 1.1300 | 1.1157 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1680 |
Все курсы |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.3940 |
EUR | 101.6000 | 102.6000 | 102.3340 |
RUB | 1.0600 | 1.1300 | 1.1157 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1680 |
Все курсы |