Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4500 |
EUR | 98.7000 | 99.7000 | 99.2820 |
RUB | 1.0200 | 1.0800 | 1.0576 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1698 |
Все курсы |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.4500 |
EUR | 98.7000 | 99.7000 | 99.2820 |
RUB | 1.0200 | 1.0800 | 1.0576 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1698 |
Все курсы |