Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 86.0500 | 86.5500 | 86.2000 |
EUR | 93.0000 | 94.0000 | 92.8590 |
RUB | 0.8600 | 0.9050 | 0.8964 |
KZT | 0.1200 | 0.2000 | 0.1751 |
Все курсы |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 85.7500 | 86.2500 | 86.2000 |
EUR | 93.0000 | 94.0000 | 92.8590 |
RUB | 0.8600 | 0.9050 | 0.8964 |
KZT | 0.1200 | 0.2000 | 0.1751 |
Все курсы |