Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4500 |
EUR | 101.8000 | 102.8000 | 102.4695 |
RUB | 1.0000 | 1.0650 | 1.0281 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1617 |
Все курсы |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.4500 |
EUR | 101.8000 | 102.8000 | 102.4695 |
RUB | 1.0000 | 1.0650 | 1.0281 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1617 |
Все курсы |