Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 86.8500 | 87.3500 | 87.0000 |
EUR | 89.9000 | 90.9000 | 90.4104 |
RUB | 0.8200 | 0.8800 | 0.8431 |
KZT | 0.1100 | 0.1900 | 0.1661 |
Все курсы |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 86.7000 | 87.0500 | 87.0000 |
EUR | 89.9000 | 90.9000 | 90.4104 |
RUB | 0.8200 | 0.8800 | 0.8431 |
KZT | 0.1100 | 0.1900 | 0.1661 |
Все курсы |