Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 86.5000 | 87.0000 | 86.6632 |
EUR | 93.2000 | 94.2000 | 93.7522 |
RUB | 0.9900 | 1.0500 | 1.0256 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1722 |
Все курсы |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 85.6000 | 86.1000 | 86.6632 |
EUR | 93.2000 | 94.2000 | 93.7522 |
RUB | 0.9900 | 1.0500 | 1.0256 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1722 |
Все курсы |