Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4480 |
EUR | 89.6000 | 90.6000 | 90.1589 |
RUB | 0.8200 | 0.8900 | 0.8526 |
KZT | 0.1100 | 0.1900 | 0.1650 |
Все курсы |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.4480 |
EUR | 89.6000 | 90.6000 | 90.1589 |
RUB | 0.8200 | 0.8900 | 0.8526 |
KZT | 0.1100 | 0.1900 | 0.1650 |
Все курсы |