Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 86.5000 | 87.0000 | 86.4665 |
EUR | 93.1000 | 94.1000 | 93.3060 |
RUB | 0.9900 | 1.0500 | 1.0283 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1720 |
Все курсы |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 85.6000 | 86.1000 | 86.4665 |
EUR | 93.1000 | 94.1000 | 93.3060 |
RUB | 0.9900 | 1.0500 | 1.0283 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1720 |
Все курсы |